Tỷ trọng kế đo độ mặn trong nuôi trồng thủy sản
Xuất xứ: Đài Loan

Tỷ trọng kế đo độ mặn là gì.
- Độ mặn: được định nghĩa là lượng muối được hòa tan trong nước biển.
- Tỷ trọng: được định nghĩa là tỉ số giữa tỉ trọng của dung dịch (tại nhiệt độ nhất định) trên tỉ trọng của nước tinh khiết (tại nhiệt độ nhất định)
- Nhiệt độ: 22oC ~ 30oC
- Độ mặn: 28 ~ 33 ppt
- Tỉ trọng: 1.021 ~ 1.025
Thông số kỹ thuật
- Tỷ trọng nước: 1.000 ~ 1.060 ppt
- Khoảng đo nhiệt độ: 0 ~ 40°C
- Chuẩn bị ống đong đựng mẫu nước (250ml hoặc hơn) hoặc dụng cụ đựng mẫu có chiều cao 25cm để tỷ trọng kế có thể nổi lên được.
- Đổ nước cần đo vào ống đong, thả cây đo tỷ trọng vào ống đong.
- Chờ cho ổn định rồi quan sát mực nước ngay vạch chia của cây tỷ trọng, ghi lại giá trị.
- Sau đó rút cây đo tỷ trọng lên và đọc nhiệt độ của mẫu.
- Từ giá trị đọc được trên vạch chia của cây tỷ trọng, ứng với nhiệt độ của mẫu, tra trên bảng sẽ có giá trị của độ mặn tính theo phần ngàn.
tỷ trọng kế đo độ mặn
Bảng quy đổi tỷ trọng kế ra độ mặn.
| Nhiệt độ của nước (0C) | ||||||||||||||||
| Chỉ số đo | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1.001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 1.002 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 1.003 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 1.004 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 1.005 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 1.006 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 1.007 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 1.008 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 1.009 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 1.010 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 1.011 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 1.012 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 1.013 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 1.014 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 1.015 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 1.016 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 1.017 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 1.018 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| 1.019 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| 1.020 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| 1.021 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 1.022 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 1.023 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 1.024 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 1.025 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| 1.026 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 1.027 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 1.028 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | . | . | . |
| 1.029 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | . | . | . | . | . | . |
| 1.030 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
- CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HIỂN LONG
- LÊ VŨ
- Mobile: 0795 871 660
- E-mail: levulv91@gmail.com
- Skype: levu91










